|  客服熱線:400-151-3383
  • 交易
  • 供求
  • 行情
  • 企業
  • 資訊
行業類別字段
當前位置:
走趨服務中心> 時代國際廢舊塑料件趨勢 > 余姚橡膠城ABS價值
ABS行情

----------

時間 品名 屬性 地區 價格 歷史價格
2022年06月10日 ABS(0215A) 0215A 余姚塑料城 13000 走勢圖
2022年06月10日 ABS(757) 757 余姚塑料城 16900 走勢圖
2022年06月10日 ABS(757K) 757K 余姚塑料城 14200 走勢圖
2022年06月10日 ABS(D180) D180 余姚塑料城 18500 走勢圖
2022年06月10日 ABS(DG-417) DG-417 余姚塑料城 13100 走勢圖
2022年06月10日 ABS(HJ15A) HJ15A 余姚塑料城 13200 走勢圖
2022年06月10日 ABS(121) 121 余姚塑料城 15600 走勢圖
2022年06月10日 ABS(121H) 121H 余姚塑料城 13500 走勢圖
2022年06月10日 ABS(15A1) 15A1 余姚塑料城 13700 走勢圖
2022年06月10日 ABS(750A) 750A 余姚塑料城 12950 走勢圖
2022年06月10日 ABS(750SW) 750SW 余姚塑料城 14300 走勢圖
相關社區熱點
?
400-151-3383
7x24小時 全年無休

453--------m.zjw9.cn

114--------m.scsl.org.cn

226--------m.bcwf.com.cn

428--------m.hwvk.cn

272--------m.xvkp.cn

575--------m.giclel.cn

150--------m.zqjsbfss.cn

548--------m.too0yh2v.cn

489--------m.raxjask.cn

718--------m.b9959.cn